フライトチョイス:自由にフライトを選択!割増料金は、基本代金に加算してください。
【 羽田発→北九州 】
| スターフライヤー | 10/1〜3/31 右記除く |
10/11、13 11/1、3、22、24 1/10、12、3/20、22 |
12/26〜31 | 1/2〜5 | 3/13〜19、21 23〜31 |
|||
| 便名 | 羽田→北九州 | 月〜木 | 金 | 土・日 | ||||
| 73便 | 07:35 → 09:15 | 基本便(割増なし) | \ 13,000 | \ 20,000 | \ 6,000 | \ 4,000 | ||
| 75便 | 09:15 → 10:55 | \5,000 | \ 17,000 | \ 11,000 | \ 8,000 | |||
| 77便 | 10:25 → 12:05 | 基本便(割増なし) | \ 13,000 | \ 6,000 | \ 4,000 | |||
| 79便 | 12:05 → 13:45 | |||||||
| 81便 | 14:05 → 15:45 | |||||||
| 83便 | 15:40 → 17:20 | |||||||
| 85便 | 16:55 → 18:35 | \7,500 | \7,500 | \7,500 | \ 20,000 | \ 13,000 | \ 10,000 | |
| 87便 | 18:40 → 20:20 | \9,500 | \ 11,000 | |||||
| 89便 | 20:30 → 22:10 | |||||||
| 91便 | 21:35 → 23:15 | 基本便 | \2,500 | 基本便 | \ 13,000 | \ 6,000 | \ 5,000 | |
| 93便 | 23:10 → 24:55 | -1,000 | 基本便 | -1,000 | \ 12,000 | \ 5,000 | \ 4,000 | |
【 北九州発→羽田 】
| スターフライヤー | 10/1〜3/31 右記除く |
10/11、13 11/1、3、22、24 1/10、12、3/20、22 |
12/26〜31 | 1/2〜5 | 3/13〜19、21 23〜31 |
|||
| 便名 | 北九州→羽田 | 月〜木 | 金 | 土・日 | ||||
| 70便 | 05:30 → 06:55 | -1,000 | \ 12,000 | \ 5,000 | \ 20,000 | \ 3,000 | ||
| 72便 | 06:45 → 08:10 | 基本便(割増なし) | \ 13,000 | \ 6,000 | \ 4,000 | |||
| 74便 | 08:05 → 09:40 | \ 7,500 | \4,500 | \ 20,000 | \ 13,000 | \ 11,000 | ||
| 76便 | 09:50 → 11:25 | |||||||
| 78便 | 11:30 → 13:05 | 基本便(割増なし) | \ 13,000 | \ 6,000 | \ 4,000 | |||
| 80便 | 12:50 → 14:25 | |||||||
| 82便 | 14:20 → 15:55 | |||||||
| 84便 | 16:25 → 18:00 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \ 17,000 | \ 11,000 | \ 8,000 | |
| 86便 | 18:00 → 19:35 | \7,000 | ||||||
| 88便 | 19:25 → 21:05 | |||||||
| 90便 | 21:00 → 22:35 | 基本便 | \1,500 | \500 | \ 13,000 | \ 6,000 | \ 4,000 | |
上記フライトスケジュールは2008年08月現在の運航予定表です。
運休等予告なく変更となる場合がございます。ご予約時に再度ご確認ください。
割増は大人・子供の区別なく同額です。